特徴
- 1大出力/大トルク
- 小さいサイズ・軽いボディで、大きな力を発揮します。
- パワーアップシリーズ(CPHBシリーズ)はさらに最大2.5倍の出力トルク
- 2バッテリー駆動に最適
- 高効率で、バッテリー駆動時間を大幅に拡大します
- 3高速回転可能
- コアレス本来の特徴である”高速回転”も大得意!
- 4コギングレス
- コアレス構造のため、コギングトルクがゼロ。
- 5静音回転
- 弊社桃太郎シリーズのドライバーとの組み合わせで、
更なる静音回転を実現。
- 弊社桃太郎シリーズのドライバーとの組み合わせで、
製品説明動画
定格出力比較
パワーアップモデル (CPHB)
- 小型度
- 4.4倍
- 軽さ度
- 5.0倍(従来モーター比較)
* 小型度2倍とは、同じ体積で2倍の出力を発生する。
* 軽さ度2倍とは、同じ重さで2倍の出力を発生する。
標準モデル (CPH)
- 小型度
- 1.8倍
- 軽さ度
- 3.4倍(従来モーター比較)
定格トルク比較
パワーアップモデル (CPHB)
- 小型度
- 2.2倍
- 軽さ度
- 2.3倍(従来モーター比較)
* 小型度2倍とは、同じ体積で2倍の出力を発生する。
* 軽さ度2倍とは、同じ重さで2倍の出力を発生する。
標準モデル (CPH)
- 小型度
- 1.1倍
- 軽さ度
- 1.5倍(従来モーター比較)
パワーアップシリーズ(CPHB)
CPHBシリーズ(編みケースを使用し、簡易耐水対策を施したモデル)
CPHB40
40×40mm、長さ78mm
最大定格トルク 0.12Nm
最大定格トルク 0.12Nm
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
Φ40x75 | 370 | 12 | 0.12 | 4000 | 6.0 | 50 | 135 |
24 | 0.11 | 10400 | 5.7 | 120 | 325 |
CPHB50
50×50mm
長さ67mm最大定格出力320W
長さ67mm最大定格出力320W
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | <出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
50x50x67 | 580 | 12 | 0.26 | 2550 | 8.5 | 70 | 120 |
24 | 0.28 | 6300 | 9.5 | 185 | 318 | ||
36 | 0.31 | 10000 | 11.0 | 320 | 551 |
CPHB80E
80×80mm、長さ108 mm
最大定格出力530W
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x108 | 1280 | 24 | 1.2 | 1750 | 10.7 | 220 | 171 |
36 | 1.2 | 2880 | 11.0 | 360 | 281 | ||
48 | 1.3 | 4000 | 11.9 | 540 | 421 |
CPHB80F
80×80mm、長さ108mm
最大定格出力1100W
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x108 | 1280 | 24 | 1.2 | 3640 | 26 | 450 | 351 |
36 | 1.2 | 6000 | 26 | 730 | 570 | ||
48 | 1.2 | 8400 | 28 | 1000 | 781 |
CPHB80H
80×80mm、長さ159mm
最大定格トルク:2.0Nm
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x159 | 2600 | 24 | 1.9 | 1800 | 17 | 360 | 140 |
36 | 2.0 | 2900 | 18 | 610 | 230 | ||
48 | 2.1 | 4000 | 20 | 890 | 340 |
*上記仕様はすべてモータの雰囲気温度が25℃の場合である。
*製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。
*特性保証:カタログ仕様の±10%
CPHBシリーズ(編みケースを使用し、簡易耐水対策を施したモデル)
M | S | H | 80 | - | B | - | C | 43 | R | 6 | ST | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ||
① | 製品の種類 | M:MOTOR | ||||||||||
② | 外径タイプ | S:SQUARE, R:ROUND, F:FLAT,N:NO COVER | ||||||||||
③ | 駆動方式 | H:HALL SENSOR, L:SENSORLESS, E:ENCODER(SERVO), N:NO | ||||||||||
④ | 外形寸法 | 〜 300mm | ||||||||||
⑤ | ブレーキ | B:BRAKE有り、 空白:なし | ||||||||||
⑥ | ステータ外径 | B:17.05(30系), C:24(40系), F:32.2(50系), I:50.9(2310,80系) | ||||||||||
⑦ | コイル有効高 | 〜 200mm | ||||||||||
⑧ | シャフトタイプ | D:D-CUT, G:GEAR TYPE, K:KEY-CUT, R:ROUND,T:TAP | ||||||||||
⑨ | シャフト径 | 〜 50mm | ||||||||||
⑩ | シリーズ名 | ST: STANDARD, AC:AIR COOLING,その他カスタム名 | ||||||||||
⑪ | カスタム | 1 〜 99 |
③⑤⑧⑩⑪に関してはオプションまたはカスタムを記述するコードですが、組み合わせで対応できないモデル、また最低発注数の制限がある場合もありますので、詳細は弊社営業担当者にご確認ください。
ベースモデルの仕様(CPH)
CPHシリーズ (ケース付き弊社標準コアレスブラシレスDCモータ)
CPH40
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
Φ40x75 | 370 | 12 | 0.12 | 4000 | 6.2 | 50 | 135 |
24 | 0.12 | 10600 | 6.2 | 140 | 378 |
CPH50
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
50x50x67 | 580 | 12 | 0.2 | 2700 | 6.7 | 60 | 103 |
24 | 0.2 | 6650 | 6.2 | 140 | 241 | ||
36 | 0.18 | 10900 | 6.2 | 210 | 362 |
CPH62
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
62x62x73 | 820 | 12 | 0.5 | 1300 | 7.6 | 70 | 85 |
24 | 0.5 | 3280 | 7.7 | 170 | 207 | ||
36 | 0.44 | 5340 | 7.1 | 250 | 304 | ||
48 | 0.35 | 7500 | 6.5 | 280 | 341 |
- ご購入はこちら
- amazon
CPH62-B (ブレーキ付)
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
62x62x73 | 820 | 12 | 0.5 | 1300 | 7.6 | 70 | 85 |
24 | 0.5 | 3280 | 7.7 | 170 | 207 | ||
36 | 0.44 | 5340 | 7.1 | 250 | 304 | ||
48 | 0.35 | 7500 | 6.5 | 280 | 341 |
CPH80E
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x114 | 1700 | 12 | 0.88 | 750 | 7.5 | 70 | 41 |
24 | 0.88 | 1890 | 8.1 | 180 | 105 | ||
36 | 0.78 | 3070 | 7.7 | 250 | 147 | ||
48 | 0.62 | 4260 | 6.9 | 280 | 164 |
CPH80E-B (ブレーキ付)
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x114 | 1700 | 12 | 0.88 | 750 | 7.5 | 70 | 41 |
24 | 0.88 | 1890 | 8.1 | 180 | 105 | ||
36 | 0.78 | 3070 | 7.7 | 250 | 147 | ||
48 | 0.62 | 4260 | 6.9 | 280 | 164 |
CPH80F
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x114 | 1700 | 12 | 0.72 | 920 | 13.1 | 120 | 70 |
24 | 0.74 | 3800 | 15.1 | 300 | 176 | ||
36 | 0.65 | 6100 | 14.2 | 420 | 247 | ||
48 | 0.51 | 8450 | 13.6 | 460 | 270 |
CPH80F-B (ブレーキ付)
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x138.5 | 1700 | 12 | 0.72 | 920 | 13.1 | 120 | 70 |
24 | 0.74 | 3800 | 15.1 | 300 | 176 | ||
36 | 0.65 | 6100 | 14.2 | 420 | 247 | ||
48 | 0.51 | 8450 | 13.6 | 460 | 270 |
CPHF80H
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
80x80x165.6 | 2600 | ||||||
24 | 1.7 | 2000 | 15 | 350 | 134 | ||
36 | 1.6 | 3100 | 15 | 520 | 200 | ||
48 | 1.5 | 4500 | 15 | 710 | 273 |
LWH110
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
110x110x147 | 4500 | ||||||
24 | 2.2 | 2700 | 32 | 600 | 133 | ||
36 | 2.2 | 4400 | 32 | 1000 | 222 | ||
48 | 2.2 | 6300 | 32 | 1600 | 1400 |
LWHF110
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
110x110x147 | 4500 | ||||||
24 | 2.5 | 2600 | 34 | 700 | 155 | ||
36 | 2.4 | 4300 | 34 | 1100 | 244 | ||
48 | 2.3 | 6200 | 34 | 1500 | 333 |
LWHF110-B (ブレーキ付)
span>
サイズ | 重さ | 電圧 | 連続定格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(主要部) | トルク | 回転数 | 電流 | 出力 | 出力/1Kg | ||
mm | g | V | Nm | RPM | Arms | W | W/Kg |
110x110x147 | 4500 | ||||||
24 | 2.5 | 2600 | 34 | 700 | 155 | ||
36 | 2.4 | 4300 | 34 | 110 | 244 | ||
48 | 2.3 | 6250 | 34 | 1500 | 333 |