バッテリ駆動/バッテリ対応のACサーボモータで、CPSシリーズは独自のコイル設計により、モータの小型化・高効率化を実現しました。CPSシリーズはCPHシリーズにエンコーダを搭載して、ACサーボモータとしてデビューしました。コアードモータに比べ、小型・軽量であることが特徴です。
CMSシリーズは低電圧設計のコアードモータを利用したACサーボモータです。バッテリ駆動ACサーボモータは、高電圧駆動モータに比べて圧倒的に需要が’低いため、大手モーターメーカーは高電圧駆動のACサーボモータは多くラインナップしておりますが、低電圧駆動ACサーボモータは需要が少ないために高価になってしまうことが多々あります。そこで、低電圧駆動のコアードACサーボモータをラインナップしました。
CPSシリーズ 特徴
- 高精度制御可能
- サーボドライバーで制御することにより、高精度位置、速度、加速度制御可能
- 軽量・コンパクト
- 小さなサイズで大きな仕事
- バッテリー電源使用可能
- バッテリー駆動、バッテリー対応、幅広い入力電圧範囲
- 高速回転可能
- コアレス構造のため、高速回転が可能
CMSシリーズ 特徴
- 高精度制御可能
- サーボドライバーで制御することにより、高精度位置、速度、加速度制御可能
- 豊富なラインナップ
-
40角(25W)から180角(5000W)までの豊富なラインナップ
- ギヤヘッド搭載可
- ギヤヘッドを搭載することで、回転数とトルクも自由自在
- 豊富な実績
- コアードモータは昔から製造されていたこともあり、安定した品質が自慢です。
製品ラインナップ
モデル名 | 電圧(V) | 定格トルク(Nm) | 回転(RPM) | 出力(W) | オプション |
---|---|---|---|---|---|
CMS40-A | 24 | 0.12 | 2000 | 25 | 無励磁式ブレーキ付き対応可/コアードモータ |
CMS40-B | 24 | 0.12 | 2000 | 50 | |
CMS40-C | 48 | 0.24 | 2000 | 50 | |
CMS60-A | 24 | 0.50 | 2000 | 100 | |
CMS60-B | 48 | 0.50 | 2000 | 100 | |
CMS60-C | 48 | 1.00 | 2000 | 200 | |
CMS60-D | 48 | 1.00 | 2000 | 200 | |
CMS60-E | 24 | 1.47 | 2000 | 300 | |
CMS60-F | 48 | 1.47 | 2000 | 300 | |
CPS62C | 24 | 0.50 | 3280 | 170 | |
36 | 0.44 | 5340 | 250 | ||
48 | 0.35 | 7500 | 280 | ||
CPS62C-B | 24 | 0.50 | 3280 | 170 | 無励磁式ブレーキ付き |
36 | 0.44 | 5340 | 250 | ||
48 | 0.35 | 7500 | 280 | ||
HIT200 | 30 | 0.64 | 3000 | 200 | 無励磁式ブレーキ付き |
CPS80E | 24 | 0.88 | 1890 | 180 | |
36 | 0.78 | 3070 | 250 | ||
48 | 0.62 | 4260 | 280 | ||
CPS80E-B | 24 | 0.88 | 1890 | 180 | 無励磁式ブレーキ付き |
36 | 0.78 | 3070 | 250 | ||
48 | 0.62 | 4260 | 280 | ||
CPS80F | 24 | 0.74 | 3800 | 300 | |
36 | 0.65 | 6100 | 420 | ||
48 | 0.51 | 8450 | 460 | ||
CPS80F-B | 24 | 0.74 | 3800 | 300 | 無励磁式ブレーキ付き |
36 | 0.65 | 6100 | 420 | ||
48 | 0.51 | 8450 | 460 | ||
CMS80-A | 24 | 1.84 | 2000 | 375 | 無励磁式ブレーキ付き対応可/コアードモータ |
CMS80-B | 48 | 1.84 | 2000 | 375 | |
CMS80-C | 48 | 2.46 | 2000 | 500 | |
CMS80-D | 48 | 3.00 | 2000 | 625 | |
CMS80-E | 48 | 3.70 | 2000 | 750 | |
CMS110-A | 24 | 2.76 | 2000 | 550 | |
CMS110-B | 24 | 3.85 | 2000 | 775 | |
CMS110-C | 48 | 3.00 | 2000 | 625 | |
CMS110-D | 48 | 2.50 | 2000 | 525 | |
CMS110-E | 48 | 3.80 | 2000 | 775 | |
CMS110-F | 48 | 3.00 | 2000 | 625 | |
CMS110-G | 48 | 4.60 | 2000 | 940 | |
CMS110-H | 48 | 3.75 | 2000 | 785 | |
CMS110-I | 48 | 5.76 | 2000 | 1175 | |
CMS130-A | 24 | 3.85 | 2000 | 775 | |
CMS130-B | 24 | 5.76 | 2000 | 1175 | |
CMS130-C | 24 | 5.00 | 2000 | 1000 | |
CMS130-D | 48 | 2.50 | 2000 | 525 | |
CMS130-E | 48 | 3.84 | 2000 | 775 | |
CMS130-F | 48 | 3.75 | 2000 | 785 | |
CMS130-G | 48 | 5.77 | 2000 | 1175 | |
CMS130-H | 48 | 5.00 | 2000 | 1050 | |
CMS130-I | 48 | 7.70 | 2000 | 1575 | |
CMS130-J | 48 | 7.50 | 2000 | 1575 | |
CMS130-K | 48 | 11.50 | 2000 | 2400 | |
CMS130-L | 48 | 14.60 | 1500 | 2300 | |
CMS180-A | 48 | 11.50 | 2000 | 2400 | |
CMS180-B | 48 | 14.60 | 2000 | 3000 | |
CMS180-C | 48 | 17.70 | 2000 | 3700 | |
CMS180-D | 48 | 21.50 | 2000 | 4460 | |
CMS180-E | 48 | 24.60 | 2000 | 5150 |
*モータの雰囲気温度が25℃の場合
*製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。
*特性保証:カタログ仕様の±10%
エンコーダ仕様
エンコーダータイプ | インクリメンタル(光学式) | |
---|---|---|
解像度 | 2500 PPR | |
出力方式 | ラインドライバー | |
入出力 | DC+5V | 赤 |
GND | 黒 | |
A/A- | 青/(青/黒) | |
B/B- | 緑/(緑/黒) | |
Z/Z- | 黃/(黄/黒) | |
U/U- | 茶/(茶/黒) | |
V/V- | 灰/(灰/黒) | |
W/W- | 白/(白/黒) |